
自動車ぬれた/湿気高低の温度の部屋の方式の定数
担当者 : Tessa Huang
電話番号 : +86 18027403449
WhatsAPPについて : +8618027403449
詳細情報 |
|||
ランプの管の力: | 40W / 枝 | インジケータ・パイプのブランド: | 米国Q-LAB/国内(teelong) |
---|---|---|---|
インジケータ・パイプの生命: | 約1,600時間 | 板温度較差: | 50℃~63℃ |
冷たい凝固テスト温度: | 50℃±3℃ | 凝縮の湿気範囲: | ≥75%RH |
温度の均等性: | ±3℃ | 温度の変動: | ±0.5℃ |
ハイライト: | オートバイの紫外線加速された老化する部屋,ISO 4892-3の紫外線加速された老化する部屋 |
製品の説明
紫外線加速された老化する部屋ISO4892-3:2006の自動車部品の試験装置
製品紹介:
紫外線加速された老化する箱は日光、雨および露によって引き起こされる害を模倣できる。日光露出の効果を模倣し、凝縮の湿気が付いている雨水そして露を模倣する紫外線使用蛍光紫外線ランプ。テストされた材料はある特定の温度のライトそして湿気を交互にする周期プログラムでテストされる。紫外線は月からの年に危険を屋外に再生するために幾日か週を取る。危険のタイプは下記のものを含んでいる:衰退、変色、ライト損失、粉の変更、割れること、濁り度、気泡、もろさ、強さの低下およびoxidation.UVの試験データは新しい材料を選び、方式の変更が新製品の耐久性にいかに影響を与えるか査定するのを助けることができる。
それはペンキで広く利用されているおよびインク ペンキ、樹脂、プラスチック、ゴム、印刷および包装、アルミニウム プロフィール、接着剤、自動車、オートバイの企業、化粧品、金属、電子工学、電気めっき、薬、等。自動車部品の試験装置
標準に合いなさい:
GB/T16585-1996、GB/T16422.3-2014、ISO4892-3:2006年、GB/T14522-93、等。自動車部品の試験装置
変数:
モデル | AM0027-UV-1 | AM0027-UV-2 | |
製品タイプ | タワー タイプ | 箱のタイプ | |
内部箱のサイズmm (W * D * H) | 1140×400×500 | 1140×600×500 | |
外部のサイズmm (W * D * H) | 1340×630×1400 | 1420×700×1660 | |
ライト 源 |
ライト管の波長 (1つを選びなさい) |
UVA-340、バンド315への400 n m、および放射照度は0.35~1.2W/m2だった | |
UVA-351、バンド351への400 n m、および放射照度は0.35~1.2W/m2だった | |||
UVB-313、バンド280への315 n m、および放射照度は0.35~1.2W/m2だった | |||
ランプの管の数 | 8 | ||
ランプの管の力 | 40W / 枝 | ||
インジケータ・パイプのブランド | 米国Q-LAB/国内(teelong) | ||
インジケータ・パイプの生命 | 約1,600時間 | ||
装置機能 | 基本的な機能 | 温度、ライト、スプレーおよび凝縮 | |
任意機能 | 放射照度の表示:手持ち型か取付けられたirradiatorと装備されている(任意) | ||
調節をつけること:システムを薄暗くすること | |||
技術索引 | 板温度較差 | 50℃~63℃ 自動車部品の試験装置 | |
冷たい凝固テスト温度 | 50℃±3℃ | ||
凝縮の湿気範囲 | ≥75%RH | ||
温度の均等性 | ±3℃ | ||
温度の変動 | ±0.5℃ | ||
サンプルとランプの管間の間隔 | 55mm 自動車部品の試験装置 | ||
ランプの管の中の中央間隔 | 65~70mm | ||
タワー タイプ標準的な試験片のサイズ | 75×150mm 42部分 | ||
テスト時間 | 1~9999 H、MおよびSは調節可能である | ||
安全保護システム | ライン順序の保護、電気漏出保護、超温度の保護、異常な保護 | ||
装置の使用状態 | 電源:220V;頻度:50HZ;力:4.5KW | ||
包囲された状態 | 温度は5℃ ~30℃である;相対的な温度は85%RHである | ||
内部胆汁材料 | SUS304ステンレス鋼の版 | ||
外箱材料 | SUS304ステンレス鋼/焼けるペンキ | ||
制御システム | SiemensのタッチスクリーンおよびPLCのコントローラー | ||
主要なコンポーネント | フランス シュナイダーすべての電化製品および日本Omron | ||
照射センサー | 輸入の理性的な照射センサー、0-5V信号の出力 | ||
安全保護システム | ライン順序の保護、電気漏出保護、過熱保護、異常な保護 |
あなたのメッセージを入れて下さい